Estadisticas Biblioteca RedUniv en Acceso Abierto repos.reduniv.edu.cu

Período resumido: Julio 2021
Generado el 31-jul-2021 06:26 CDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2021
Total Accesos 723
Total Archivos 547
Total Páginas 593
Total Visitas 414
Total kB Files 4818
Total Clientes 345
Total URLs 509
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 13
. Media Max
Accesos por Hora 1 12688
Accesos por Día 31 120
Archivos por Día 23 70
Páginas por Día 25 73
Sites per Day 15 52
Visitas por Día 18 46
kB Files per Day 209 756
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 75,66% 547
Code 206 - Partial Content 0,14% 1
Code 301 - Moved Permanently 14,52% 105
Code 400 - Bad Request 3,60% 26
Code 404 - Not Found 6,09% 44

Uso diario en Julio 2021

Estadísticas diarias de Julio 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
9 36 4,98% 22 4,02% 33 5,56% 11 2,66% 13 3,77% 171 3,54%
10 42 5,81% 42 7,68% 42 7,08% 39 9,42% 39 11,30% 31 0,64%
11 50 6,92% 40 7,31% 43 7,25% 32 7,73% 37 10,72% 368 7,64%
12 11 1,52% 11 2,01% 10 1,69% 10 2,42% 11 3,19% 171 3,55%
13 79 10,93% 70 12,80% 73 12,31% 35 8,45% 40 11,59% 455 9,45%
14 120 16,60% 49 8,96% 68 11,47% 46 11,11% 52 15,07% 639 13,26%
15 33 4,56% 30 5,48% 21 3,54% 19 4,59% 29 8,41% 730 15,15%
16 35 4,84% 28 5,12% 27 4,55% 21 5,07% 29 8,41% 362 7,52%
17 39 5,39% 29 5,30% 35 5,90% 25 6,04% 29 8,41% 487 10,10%
18 46 6,36% 34 6,22% 33 5,56% 23 5,56% 33 9,57% 756 15,70%
19 30 4,15% 28 5,12% 15 2,53% 14 3,38% 28 8,12% 273 5,68%
20 31 4,29% 29 5,30% 26 4,38% 25 6,04% 30 8,70% 219 4,55%
21 66 9,13% 56 10,24% 66 11,13% 38 9,18% 38 11,01% 53 1,09%
22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 38 5,26% 30 5,48% 34 5,73% 26 6,28% 29 8,41% 52 1,09%
28 3 0,41% 1 0,18% 3 0,51% 3 0,72% 3 0,87% 2 0,04%
29 15 2,07% 9 1,65% 15 2,53% 9 2,17% 9 2,61% 11 0,24%
30 26 3,60% 18 3,29% 26 4,38% 17 4,11% 17 4,93% 19 0,40%
31 23 3,18% 21 3,84% 23 3,88% 21 5,07% 21 6,09% 18 0,37%

Uso por horas en Julio 2021

Estadísticas por hora de Julio 2021
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 31 723 100,00% 23 547 100,00% 25 593 100,00% 209 4818 100,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 509 URLs
# Accesos kB F URL
1 4 0,55% 3 0,07% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/c/cdck/
2 4 0,55% 3 0,07% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/c/cdcover/
3 4 0,55% 3 0,06% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/c/cdde/
4 4 0,55% 4 0,08% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/c/cddlib/
5 3 0,41% 2 0,04% /UBUNTU/isos/15.04/
6 3 0,41% 4 0,08% /UBUNTU/ubuntu/pool/main/libm/libmbim/
7 3 0,41% 3 0,05% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/c/cdcd/
8 3 0,41% 2 0,04% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/d/diminish-el/
9 3 0,41% 2 0,04% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/g/grub-customizer/
10 3 0,41% 2 0,05% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/g/gtkmm2.4/
11 3 0,41% 2 0,04% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/n/network-config/
12 3 0,41% 2 0,05% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/p/pgbackrest/
13 3 0,41% 2 0,04% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/r/r-cran-bold/
14 2 0,28% 3 0,07% /MINT/mint/pool/main/m/
15 2 0,28% 1 0,03% /MINT/mint/pool/upstream/c/chromium-browser/
16 2 0,28% 2 0,03% /UBUNTU/ubuntu/pool/main/a/autopkgtest/
17 2 0,28% 1 0,03% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/9/9menu/
18 2 0,28% 2 0,03% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/c/cool-retro-term/
19 2 0,28% 2 0,03% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/libk/libkf5eventviews/
20 2 0,28% 1 0,03% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/m/mopidy-podcast/
21 2 0,28% 1 0,03% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/n/node-spdx-expression-parse/
22 2 0,28% 1 0,03% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/w/wakeup/
23 1 0,14% 1 0,02% /CANONICAL/dists/focal-proposed/partner/binary-amd64/
24 1 0,14% 1 0,01% /CANONICAL/pool/
25 1 0,14% 0 0,00% /MINT/mint/dists/sonya/romeo/binary-amd64/Packages
26 1 0,14% 0 0,01% /MINT/mint/dists/sonya/romeo/binary-amd64/Packages.gz
27 1 0,14% 0 0,01% /MINT/mint/dists/sonya/romeo/binary-amd64/Release
28 1 0,14% 1 0,03% /MINT/mint/pool/backport/m/mozo/mozo_1.14.1-1+sarah.dsc
29 1 0,14% 89 1,85% /MINT/mint/pool/backport/m/mozo/mozo_1.14.1.orig.tar.xz
30 1 0,14% 3 0,06% /MINT/mint/pool/backport/m/mozo/mozo_1.16.0-1+serena.debian.tar.xz

Los 10 primeros de un total de 509 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 1 0,14% 527 10,93% /UBUNTU/isos/20.10/ubuntustudio-20.10-dvd-amd64.iso
2 1 0,14% 206 4,28% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/f/firmware-microbit-micropython/firmware-microbit-micropython_1.0.1-1ubuntu1_all.deb
3 1 0,14% 164 3,40% /UBUNTU/ubuntu/pool/main/libv/libvoikko/libvoikko-dev_4.3-1build1_i386.deb
4 1 0,14% 164 3,40% /UBUNTU/ubuntu/pool/main/o/openoffice.org-thesaurus-pl/mythes-pl_1.5-4ubuntu1_all.deb
5 1 0,14% 164 3,40% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/g/golang-github-nicksnyder-go-i18n/goi18n_1.10.0-2_amd64.deb
6 1 0,14% 164 3,40% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/k/kde-l10n-it/kde-l10n-it_15.12.1-0ubuntu1_all.deb
7 1 0,14% 164 3,40% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/k/kde-l10n-it/kde-l10n-it_15.12.3-0ubuntu1.1_all.deb
8 1 0,14% 164 3,40% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/z/zodb/python-zodb_3.10.5+1.gb28a24c-1_amd64.deb
9 1 0,14% 141 2,94% /UBUNTU/ubuntu/pool/main/g/gnome-user-docs/gnome-user-docs-hi_3.36.2+git20200704-0ubuntu0.1_all.deb
10 1 0,14% 132 2,75% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/m/multitail/multitail_6.4.2-3_i386.deb

Los 10 primeros de un total de 292 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 3 0,41% 3 0,96% /UBUNTU/isos/15.04/
2 3 0,41% 3 0,96% /UBUNTU/ubuntu/pool/main/libm/libmbim/
3 3 0,41% 3 0,96% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/d/diminish-el/
4 3 0,41% 3 0,96% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/g/grub-customizer/
5 3 0,41% 3 0,96% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/g/gtkmm2.4/
6 3 0,41% 3 0,96% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/n/network-config/
7 3 0,41% 3 0,96% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/r/r-cran-bold/
8 2 0,28% 2 0,64% /UBUNTU/ubuntu/pool/main/a/autopkgtest/
9 2 0,28% 2 0,64% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/9/9menu/
10 2 0,28% 2 0,64% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/libk/libkf5eventviews/

Los 10 primeros de un total de 364 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 3 0,41% 3 0,78% /UBUNTU/isos/15.04/
2 3 0,41% 3 0,78% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/d/diminish-el/
3 3 0,41% 3 0,78% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/g/grub-customizer/
4 3 0,41% 3 0,78% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/n/network-config/
5 3 0,41% 3 0,78% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/r/r-cran-bold/
6 2 0,28% 2 0,52% /MINT/mint/pool/main/m/
7 2 0,28% 2 0,52% /MINT/mint/pool/upstream/c/chromium-browser/
8 2 0,28% 2 0,52% /UBUNTU/ubuntu/pool/main/a/autopkgtest/
9 3 0,41% 2 0,52% /UBUNTU/ubuntu/pool/main/libm/libmbim/
10 2 0,28% 2 0,52% /UBUNTU/ubuntu/pool/universe/9/9menu/

Los 30 primeros de un total de 345 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 53 7,33% 52 9,51% 43 0,89% 4 0,97% 162.55.85.219
2 47 6,50% 0 0,00% 11 0,22% 0 0,00% 222.128.17.177
3 15 2,07% 7 1,28% 10 0,20% 2 0,48% 62.210.78.76
4 8 1,11% 4 0,73% 7 0,14% 4 0,97% 114.119.151.63
5 7 0,97% 4 0,73% 5 0,11% 3 0,72% 114.119.140.186
6 6 0,83% 4 0,73% 5 0,10% 5 1,21% 114.119.135.42
7 6 0,83% 6 1,10% 4 0,09% 1 0,24% 192.99.13.75
8 5 0,69% 3 0,55% 4 0,08% 2 0,48% 114.119.129.190
9 5 0,69% 3 0,55% 4 0,08% 2 0,48% 114.119.133.138
10 5 0,69% 3 0,55% 4 0,08% 2 0,48% 114.119.135.251
11 5 0,69% 2 0,37% 4 0,07% 3 0,72% 114.119.144.85
12 5 0,69% 3 0,55% 3 0,07% 3 0,72% 114.119.152.54
13 5 0,69% 3 0,55% 4 0,08% 3 0,72% 114.119.153.16
14 5 0,69% 3 0,55% 4 0,08% 3 0,72% 114.119.154.128
15 5 0,69% 3 0,55% 4 0,07% 3 0,72% 114.119.157.110
16 5 0,69% 3 0,55% 4 0,08% 3 0,72% 114.119.158.151
17 4 0,55% 2 0,37% 3 0,06% 1 0,24% 114.119.134.1
18 4 0,55% 2 0,37% 3 0,06% 1 0,24% 114.119.135.63
19 4 0,55% 2 0,37% 3 0,06% 1 0,24% 114.119.137.177
20 4 0,55% 3 0,55% 3 0,06% 3 0,72% 114.119.137.220
21 4 0,55% 2 0,37% 3 0,06% 2 0,48% 114.119.140.74
22 4 0,55% 2 0,37% 3 0,06% 2 0,48% 114.119.142.247
23 4 0,55% 3 0,55% 3 0,06% 3 0,72% 114.119.143.215
24 4 0,55% 2 0,37% 3 0,06% 2 0,48% 114.119.144.200
25 4 0,55% 3 0,55% 3 0,07% 3 0,72% 114.119.151.64
26 4 0,55% 2 0,37% 3 0,06% 2 0,48% 114.119.156.238
27 4 0,55% 2 0,37% 3 0,06% 2 0,48% 114.119.157.22
28 4 0,55% 4 0,73% 3 0,06% 4 0,97% 54.36.148.250
29 4 0,55% 4 0,73% 3 0,06% 4 0,97% 54.36.148.35
30 3 0,41% 2 0,37% 2 0,05% 2 0,48% 114.119.128.126

Los 10 primeros de un total de 345 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 1 0,14% 1 0,18% 527 10,93% 0 0,00% 190.6.77.194
2 1 0,14% 1 0,18% 206 4,28% 0 0,00% 54.36.148.103
3 2 0,28% 2 0,37% 165 3,42% 1 0,24% 54.36.148.108
4 2 0,28% 2 0,37% 165 3,42% 1 0,24% 54.36.148.54
5 1 0,14% 1 0,18% 164 3,40% 0 0,00% 54.36.148.1
6 1 0,14% 1 0,18% 164 3,40% 0 0,00% 54.36.148.184
7 1 0,14% 1 0,18% 164 3,40% 0 0,00% 54.36.148.239
8 1 0,14% 1 0,18% 164 3,40% 0 0,00% 54.36.148.34
9 2 0,28% 2 0,37% 154 3,20% 0 0,00% 54.36.148.105
10 3 0,41% 2 0,37% 143 2,96% 1 0,24% 114.119.146.88

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 707 97,79% - (Direct Request)
2 15 2,07% http://repos.reduniv.edu.cu/UBUNTU/isos/BIONIC 18.04/
3 1 0,14% http://ubuntu.reduniv.edu.cu/UBUNTU/isos/20.10/

Los 13 primeros de un total de 13 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 320 44,26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
2 262 36,24% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 53 7,33% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
4 22 3,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
5 15 2,07% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
6 6 0,83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.90 Mobile S
7 6 0,83% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 6 0,83% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 3 0,41% ESS Update (Windows; U; 32bit; VDB 44660; BPC 4.5.12015.1; OS: 6.1.7601 SP 1.0 NT; TDB 44660; CH 0.0; LNG 1033; x64s; APP efs
10 1 0,14% ESS Update (Windows; U; 32bit; VDB 44660; BPC 4.0.314.0; OS: 6.1.7600 SP 0.0 NT; TDB 44660; CH 1.1; LNG 1033; x32c; APP eav;
11 1 0,14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.119 Mobile
12 1 0,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 1 0,14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for Julio 2021

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 723 100,00% 548 100,18% 4818 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23